A10°C / W35°C | Vykurovací výkon | 15,55 kW |
Príkon | 3,28 kW | |
COP | 4,75 (W / W) | |
A7°C / W35°C | Vykurovací výkon | 14,70 kW |
Príkon | 3,28 kW | |
COP | 4,49 (W / W) | |
A2°C / W35°C | Vykurovací výkon | 11,38 kW |
Príkon | 3,06 kW | |
COP | 3,72 (W / W) | |
A-7°C / W35°C | Vykurovací výkon | 10,30 kW |
Príkon | 3,17 kW | |
COP | 3,25 (W / W) | |
A-15°C / W45°C | Vykurovací výkon | 8,81 kW |
Príkon | 4,09 kW | |
COP | 2,16 (W / W) | |
A20°C / W35°C | Vykurovací výkon | 18,28 kW |
Príkon | 3,28 kW | |
COP | 5,58 (W / W) | |
A35°C / W12°C | Chladiací výkon | 10,90 kW |
Príkon | 3,41 kW | |
EER | 3,20 (W / W) | |
Napätie / fáza / frekvencia | V / ph / Hz | 400 / 3 / 50 |
Rozsah prevádzkových teplôt | Teplota | -20 ~ +40 °C |
Rozsah teplôt ohrievanej vody | Teplota | +12 ~ +65 °C |
Chladivo | Typ / množstvo | R-407C / 8,0 kg |
Elektrický ohrev (bivalencia) | 3,0 kW | |
Počet kompresorovů | 1ks | |
Kompresor | Typ | COPELAND EVI scroll |
Potrubie kvapaliny | Priemer | 12 mm |
Potrubie plynu | Priemer | 22 mm |
Potrubie pre vodu | Priemer | DN25 |
Hladina akustického tlaku LpA v 1 m |
51 dB | |
Rozmery | Š x V x H | 602 x 1035 x 638 mm |
Hmotnosť | 159 kg |